
ບານເຕະພຣີເມຍລີກ ລະດູການ 2024-25 ກັບມາແຂ່ງຂັນກັນອີກຄັ້ງຕາມໂປຣແກຣມນັດທີ 33 ລະຫວ່າງວັນເສົາທີ 19 – ວັນຈັນທີ 21 ເມສາ 2025
ຫຼັງຈາກແຂ່ງຂັນກັນໄປ 9 ຄູ່ໃນອາທິດນີ້ “ຫົງສ໌ແດງ” ລິເວີພູຍັງເດີນໜ້າໂກຍແຕ້ມນຳຫ່າງ 79 ຄະແນນ, ຕາມມາດ້ວຍ ອາເຊນອນ ອັນດັບ 2 ທີ່ມີ 66 ຄະແນນ.
ຂະນະທີ່ “ສິງຫ໌ບລູສ໌” ເຊວຊີ ຂະຍັບຮັ້ງທີ່ 5 ກັບມາລຸ້ນທັອບໂຟລ໌ອີກຄັ້ງຫຼັງເກັບສາມແຕ້ມສຳຄັນ, ສ່ວນ “ປີສາດແດງ” ແມນຯ ຢູໄນເຕັດ ຜົນງານຍັງບູ່ແພ້ເປັນເກມທີ່ 15 ຂອງລະດູການ ຢູ່ທີ່ 14 ຂອງຕາຕະລາງ.
ສະຫຼຸບຕາຕະລາງຄະແນນພຣີເມຍລີກອັງກິດລ່າສຸດ:
ອັນດັບທີ່ 1: ລິເວີພູ ຊະນະ 24 ສະເໝີ 7 ແພ້ 2 ນັດ 79 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ +44
ອັນດັບທີ່ 2: ອາເຊນອນ ຊະນະ 18 ສະເໝີ 12 ແພ້ 3 ນັດ 66 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ +34
ອັນດັບທີ່ 3: ນິວຄາເຊິນ ຊະນະ 18 ສະເໝີ 5 ແພ້ 10 ນັດ 59 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ +18
ອັນດັບທີ່ 4: ແມນຯ ຊິຕີ້ ຊະນະ 17 ສະເໝີ 7 ແພ້ 9 ນັດ 58 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ +22
ອັນດັບທີ່ 5: ເຊວຊີ ຊະນະ 16 ສະເໝີ 9 ແພ້ 8 ນັດ 57 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ +18
ອັນດັບທີ່ 6: ຟໍເຣສ ຊະນະ 17 ສະເໝີ 6 ແພ້ 9 ນັດ 57 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ +13
ອັນດັບທີ່ 7: ແອສຕັນ ວິລລາ ຊະນະ 16 ສະເໝີ 9 ແພ້ 8 ນັດ 57 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ +6
ອັນດັບທີ່ 8: ບໍນມັດ ຊະນະ 13 ສະເໝີ 10 ແພ້ 10 ນັດ 49 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ +12
ອັນດັບທີ່ 9: ຟູແລ່ມ ຊະນະ 13 ສະເໝີ 9 ແພ້ 11 ນັດ 48 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ +3
ອັນດັບທີ່ 10: ໄບຣ໌ຕັນຯ ຊະນະ 12 ສະເໝີ 12 ແພ້ 9 ນັດ 48 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ 0
ອັນດັບທີ່ 14: ແມນຯ ຢູໄນເຕັດ ຊະນະ 10 ສະເໝີ 8 ແພ້ 15 ນັດ 38 ຄະແນນ ປະຕູໄດ້ -8
ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ສະກຸນເງິນ | ຊື້ | ຂາຍ |
|---|---|---|
USD | 21,545 | 21,822 |
THB | 661.91 | 673.16 |
EUR | 23,908 | 24,387 |
CNY | 2,945 | 3,004 |
ລາຄານ້ຳມັນ
ຊະນິດນ້ຳມັນ | ລາຄາ |
|---|---|
![]() | 28,780 |
![]() | 23,700 |
![]() | 19,620 |
ລາຄາຄຳ
ປະເພດ | ລາຄາຊື້ | ລາຄາຂາຍ |
|---|---|---|
![]() | 42,390,000 | 43,920,000 |
![]() | 41,910,000 | 43,029,000 |














